1K
$0.008950– $0.014916每次请求
同线路、同档位支持的比例不额外收费
- 可用线路
- 2
- 支持选项
- 28
计费与退款说明
区间表示不同线路的已公开价格,不表示尺寸可任意组合。实际费用由所选线路及提交时锁定的请求决定。
零交付:全额退款;违规:全额退款;不可恢复:全额退款
同一档位可能有不同质量和退款条件,请在提交前核对具体报价。
按档位查价
价格按请求计费。比例与尺寸选项放在下方,不需要逐个比较重复价格。
$0.008950– $0.014916每次请求
同线路、同档位支持的比例不额外收费
区间表示不同线路的已公开价格,不表示尺寸可任意组合。实际费用由所选线路及提交时锁定的请求决定。
零交付:全额退款;违规:全额退款;不可恢复:全额退款
$0.044746每次请求
同线路、同档位支持的比例不额外收费
区间表示不同线路的已公开价格,不表示尺寸可任意组合。实际费用由所选线路及提交时锁定的请求决定。
零交付:全额退款;违规:全额退款;不可恢复:全额退款
$0.044746每次请求
同线路、同档位支持的比例不额外收费
区间表示不同线路的已公开价格,不表示尺寸可任意组合。实际费用由所选线路及提交时锁定的请求决定。
零交付:全额退款;违规:全额退款;不可恢复:全额退款
$0.022373– $0.044746每次请求
部分精确尺寸价格不同,展开查看对应报价
区间表示不同线路的已公开价格,不表示尺寸可任意组合。实际费用由所选线路及提交时锁定的请求决定。
零交付:全额退款;违规:全额退款;不可恢复:全额退款
概览用于快速查价;具体请求值、线路差异和完整价格仍可在下方展开查看。
公开价格
按顺序缩小选择;下方结果会同步显示当前单价、最高授权价与可用线路。
当前 HTML 包含 58 个安全价格组
rpf_rrr1:1rpf_rrr1:2rpf_rrr1024x1024rpf_rrr16:9rpf_rrr2:1rpf_rrr2:3rpf_rrr21:9rpf_rrr3:2rpf_rrr3:4rpf_rrr4:3rpf_rrr4:5rpf_rrr5:4rpf_rrr9:16rpf_rrr9:21rpf_rrrautorpf_rrr1024x1280rpf_rrr1024x1536rpf_rrr1024x640rpf_rrr1152x1536rpf_rrr1280x1024rpf_rrr1536x1024rpf_rrr1536x1152rpf_rrr1536x768rpf_rrr1536x864rpf_rrr1792x768rpf_rrr768x1536rpf_rrr768x1792rpf_rrr864x1536rpf_rrr1024x2048rpf_rrr1152x2048rpf_rrr1344x2016rpf_rrr1536x2048rpf_rrr1600x2000rpf_rrr2000x1600rpf_rrr2016x1344rpf_rrr2016x864rpf_rrr2048x1024rpf_rrr2048x1152rpf_rrr2048x1536rpf_rrr2048x2048rpf_rrr864x2016rpf_rrr1632x3808rpf_rrr1920x3840rpf_rrr2160x3840rpf_rrr2336x3504rpf_rrr2448x3264rpf_rrr2560x3200rpf_rrr2880x2880rpf_rrr3200x2560rpf_rrr3264x2448rpf_rrr3504x2336rpf_rrr3808x1632rpf_rrr3840x1920rpf_rrr3840x2160rpf_rrr1024x1024rpf_rrr2048x2048rpf_rrr2880x2880rpf_rrr3072x1024当前选择没有对应的公开价格组。
仅当线路集合、单价、生效时间、参数限制和退款规则完全一致时,多个比例才合并为一组。完整逐线路矩阵仍保留在模型详情中。
sha256:cae799d7f…GET /api/v1/models/gpt-image-2sha256:cae799d7f4fb2…操作能力
已验证请求能力
“当前可调用”必须有已激活且可路由的公开渠道;“已实测,待开放”只表示技术请求已成功,不提供价格或调用承诺。
auto1536x86416:91024x10241:11:2768x15361792x76821:91536x7682:11024x15362:31536x10243:21152x15363:41536x11524:31024x12804:51280x10245:41024x640864x15369:16768x17929:212048x11522048x20481024x20482016x8642048x10241344x20162016x13441536x20482048x15361600x20002000x16001152x2048864x20163840x21602880x28801920x38403808x16323840x19202336x35043504x23362448x32643264x24482560x32003200x25602160x38401632x38083072x1024| 档位 | 比例 | 请求尺寸 | 尺寸语义 | 质量 | 单次价格 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 1:1 | 1024x1024 | 近似档位 | standard | $0.008950 | |
| 1K | 16:9 | 16:9 | 近似档位 | standard | $0.008950 | |
| 1K | 1:1 | 1:1 | 近似档位 | standard | $0.008950 | |
| 1K | 1:2 | 1:2 | 近似档位 | standard | $0.008950 | |
| 1K | 21:9 | 21:9 | 近似档位 | standard | $0.008950 | |
| 1K | 2:1 | 2:1 | 近似档位 | standard | $0.008950 | |
| 1K | 2:3 | 2:3 | 近似档位 | standard | $0.008950 | |
| 1K | 3:2 | 3:2 | 近似档位 | standard | $0.008950 | |
| 1K | 3:4 | 3:4 | 近似档位 | standard | $0.008950 | |
| 1K | 4:3 | 4:3 | 近似档位 | standard | $0.008950 | |
| 1K | 4:5 | 4:5 | 近似档位 | standard | $0.008950 | |
| 1K | 5:4 | 5:4 | 近似档位 | standard | $0.008950 | |
| 1K | 9:16 | 9:16 | 近似档位 | standard | $0.008950 | |
| 1K | 9:21 | 9:21 | 近似档位 | standard | $0.008950 | |
| 1K | — | auto | 近似档位 | standard | $0.008950 |
零交付:全额退款;违规:全额退款;不可恢复:全额退款
rpf_rrr| 档位 | 比例 | 请求尺寸 | 尺寸语义 | 质量 | 单次价格 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 1:1 | 1024x1024 | 近似档位 | standard | $0.014916 | |
| 1K | 4:5 | 1024x1280 | 近似档位 | standard | $0.014916 | |
| 1K | 2:3 | 1024x1536 | 近似档位 | standard | $0.014916 | |
| 1K | 8:5 | 1024x640 | 近似档位 | standard | $0.014916 | |
| 1K | 3:4 | 1152x1536 | 近似档位 | standard | $0.014916 | |
| 1K | 5:4 | 1280x1024 | 近似档位 | standard | $0.014916 | |
| 1K | 3:2 | 1536x1024 | 近似档位 | standard | $0.014916 | |
| 1K | 4:3 | 1536x1152 | 近似档位 | standard | $0.014916 | |
| 1K | 2:1 | 1536x768 | 近似档位 | standard | $0.014916 | |
| 1K | 16:9 | 1536x864 | 近似档位 | standard | $0.014916 | |
| 1K | 21:9 | 1792x768 | 近似档位 | standard | $0.014916 | |
| 1K | 1:2 | 768x1536 | 近似档位 | standard | $0.014916 | |
| 1K | 9:21 | 768x1792 | 近似档位 | standard | $0.014916 | |
| 1K | 9:16 | 864x1536 | 近似档位 | standard | $0.014916 |
零交付:全额退款;违规:全额退款;不可恢复:全额退款
rpf_rrr| 档位 | 比例 | 请求尺寸 | 尺寸语义 | 质量 | 单次价格 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1024x1024 | 像素目标 | standard | $0.022373 | ||
| — | 2048x2048 | 像素目标 | standard | $0.029831 | ||
| — | 2880x2880 | 像素目标 | standard | $0.029831 |
零交付:全额退款;违规:全额退款;不可恢复:全额退款
rpf_rrr| 档位 | 比例 | 请求尺寸 | 尺寸语义 | 质量 | 单次价格 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1024x1024 | 像素目标 | standard | $0.035797 | ||
| — | 2048x2048 | 像素目标 | standard | $0.035797 |
零交付:全额退款;违规:全额退款;不可恢复:全额退款
rpf_rrr| 档位 | 比例 | 请求尺寸 | 尺寸语义 | 质量 | 单次价格 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2K | 1:2 | 1024x2048 | 像素目标 | standard | $0.044746 | |
| 2K | 9:16 | 1152x2048 | 像素目标 | standard | $0.044746 | |
| 2K | 2:3 | 1344x2016 | 像素目标 | standard | $0.044746 | |
| 2K | 3:4 | 1536x2048 | 像素目标 | standard | $0.044746 | |
| 2K | 4:5 | 1600x2000 | 像素目标 | standard | $0.044746 | |
| 4K实验性高像素 | 9:21 | 1632x3808 | 像素目标 | standard | $0.044746 | |
| 4K实验性高像素 | 1:2 | 1920x3840 | 像素目标 | standard | $0.044746 | |
| 2K | 5:4 | 2000x1600 | 像素目标 | standard | $0.044746 | |
| 2K | 3:2 | 2016x1344 | 像素目标 | standard | $0.044746 | |
| 2K | 21:9 | 2016x864 | 像素目标 | standard | $0.044746 | |
| 2K | 2:1 | 2048x1024 | 像素目标 | standard | $0.044746 | |
| 2K | 16:9 | 2048x1152 | 像素目标 | standard | $0.044746 | |
| 2K | 4:3 | 2048x1536 | 像素目标 | standard | $0.044746 | |
| 2K实验性高像素 | 1:1 | 2048x2048 | 像素目标 | standard | $0.044746 | |
| 4K实验性高像素 | 9:16 | 2160x3840 | 像素目标 | standard | $0.044746 | |
| 4K实验性高像素 | 2:3 | 2336x3504 | 像素目标 | standard | $0.044746 | |
| 4K实验性高像素 | 3:4 | 2448x3264 | 像素目标 | standard | $0.044746 | |
| 4K实验性高像素 | 4:5 | 2560x3200 | 像素目标 | standard | $0.044746 | |
| 4K实验性高像素 | 1:1 | 2880x2880 | 像素目标 | standard | $0.044746 | |
| 3:1 | 3072x1024 | 像素目标 | standard | $0.044746 | ||
| 4K实验性高像素 | 5:4 | 3200x2560 | 像素目标 | standard | $0.044746 | |
| 4K实验性高像素 | 4:3 | 3264x2448 | 像素目标 | standard | $0.044746 | |
| 4K实验性高像素 | 3:2 | 3504x2336 | 像素目标 | standard | $0.044746 | |
| 4K实验性高像素 | 21:9 | 3808x1632 | 像素目标 | standard | $0.044746 | |
| 4K实验性高像素 | 2:1 | 3840x1920 | 像素目标 | standard | $0.044746 | |
| 4K实验性高像素 | 16:9 | 3840x2160 | 像素目标 | standard | $0.044746 | |
| 2K | 9:21 | 864x2016 | 像素目标 | standard | $0.044746 |
零交付:全额退款;违规:全额退款;不可恢复:全额退款
rpf_rrr操作能力
已验证请求能力
“当前可调用”必须有已激活且可路由的公开渠道;“已实测,待开放”只表示技术请求已成功,不提供价格或调用承诺。
auto16:91024x10241:11:221:92:12:33:23:44:34:55:49:169:21操作能力