OpenAI
gpt-image-2
支持 1K、2K、4K 计费档位,比例与精确尺寸见详情。
$0.008950起 / 次请求
- 1K · 标准质量生成 · 渠道001
- $0.008950/次请求
- 1K · 标准质量生成 · 渠道002
- $0.014916/次请求
- EXACT · 标准质量生成 · 渠道001
- $0.022373/次请求
- EXACT · 标准质量生成 · 渠道001
- $0.029831/次请求
这里只列 4 项常用报价,其余 2 项在定价页逐项查看。
模型广场
6 个图像模型,另有文本 Token 计价入口;集中比较分辨率、质量、计费单位和价格。
起价方便快速比较,档位报价保留质量差异。具体尺寸、比例和退款条件见详情。
6 个模型
OpenAI
支持 1K、2K、4K 计费档位,比例与精确尺寸见详情。
$0.008950起 / 次请求
这里只列 4 项常用报价,其余 2 项在定价页逐项查看。
OpenAI
按已公开线路提供报价,尺寸选项与请求参数见详情。
$0.039602起 / 次请求
OpenAI
按已公开线路提供报价,尺寸选项与请求参数见详情。
$0.039602起 / 次请求
支持 1K、2K、4K 计费档位,比例与精确尺寸见详情。
$0.017899起 / 次请求
支持 1K 计费档位,比例与精确尺寸见详情。
$0.006712起 / 次请求
支持 1K、2K、4K 计费档位,比例与精确尺寸见详情。
$0.026848起 / 次请求
这里只列 4 项常用报价,其余 1 项在定价页逐项查看。
经已发布线路验证的图像生成模型。
经已发布线路验证的图像生成模型。
起价仅用于比较;提交请求时,以所选线路、质量及具体配置的锁定报价为准。
公开价格
按顺序缩小选择;下方结果会同步显示当前单价、最高授权价与可用线路。
当前 HTML 包含 84 个安全价格组
rpf_rrr1:1rpf_rrr1:2rpf_rrr1024x1024rpf_rrr16:9rpf_rrr2:1rpf_rrr2:3rpf_rrr21:9rpf_rrr3:2rpf_rrr3:4rpf_rrr4:3rpf_rrr4:5rpf_rrr5:4rpf_rrr9:16rpf_rrr9:21rpf_rrrautorpf_rrr1024x1280rpf_rrr1024x1536rpf_rrr1024x640rpf_rrr1152x1536rpf_rrr1280x1024rpf_rrr1536x1024rpf_rrr1536x1152rpf_rrr1536x768rpf_rrr1536x864rpf_rrr1792x768rpf_rrr768x1536rpf_rrr768x1792rpf_rrr864x1536rpf_rrr1024x2048rpf_rrr1152x2048rpf_rrr1344x2016rpf_rrr1536x2048rpf_rrr1600x2000rpf_rrr2000x1600rpf_rrr2016x1344rpf_rrr2016x864rpf_rrr2048x1024rpf_rrr2048x1152rpf_rrr2048x1536rpf_rrr2048x2048rpf_rrr864x2016rpf_rrr1632x3808rpf_rrr1920x3840rpf_rrr2160x3840rpf_rrr2336x3504rpf_rrr2448x3264rpf_rrr2560x3200rpf_rrr2880x2880rpf_rrr3200x2560rpf_rrr3264x2448rpf_rrr3504x2336rpf_rrr3808x1632rpf_rrr3840x1920rpf_rrr3840x2160rpf_rrr1024x1024rpf_rrr2048x2048rpf_rrr2880x2880rpf_rrr3072x1024rpf_rrr1024x1024rpf_rrr1024x1536rpf_rrr1536x1024rpf_rrr2048x2048rpf_rrr2880x2880rpf_rrr1024x1024rpf_rrr1024x1536rpf_rrr1536x1024rpf_rrr2048x2048rpf_rrr2880x2880rpf_rrrrpf_rrrrpf_rrrautorpf_rrr4:5使用此配置rpf_rrrrpf_rrrrpf_rrrrpf_rrr4:3使用此配置rpf_rrrrpf_rrr4:3使用此配置rpf_rrrautorpf_rrr3:4使用此配置rpf_rrr1:1使用此配置rpf_rrrrpf_rrr1:1使用此配置rpf_rrr当前选择没有对应的公开价格组。
仅当线路集合、单价、生效时间、参数限制和退款规则完全一致时,多个比例才合并为一组。完整逐线路矩阵仍保留在模型详情中。
sha256:cae799d7f…GET /api/v1/modelssha256:cae799d7f4fb2…公开价格速览
仅聚合生产公开目录中 active + routable 线路;只有完整商业签名一致时才合并比例,区间与线路数仍保留。
| 模型 | 操作 | 尺寸 / 档位 | 单次价格区间 | 可路由线路 | 价格生效范围 |
|---|---|---|---|---|---|
gpt-image-2gpt-image-2 | 1K1:1standard | $0.008950每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 1K1:2standard | $0.008950每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 1K1:1standard | $0.008950–$0.014916每次请求 | 22 条源价格 · 2 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 1K16:9standard | $0.008950每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 1K2:1standard | $0.008950每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 1K2:3standard | $0.008950每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 1K21:9standard | $0.008950每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 1K3:2standard | $0.008950每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 1K3:4standard | $0.008950每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 1K4:3standard | $0.008950每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 1K4:5standard | $0.008950每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 1K5:4standard | $0.008950每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 1K9:16standard | $0.008950每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 1K9:21standard | $0.008950每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 1Kautostandard | $0.008950每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 1K4:5standard | $0.014916每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 1K2:3standard | $0.014916每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 1K8:5standard | $0.014916每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 1K3:4standard | $0.014916每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 1K5:4standard | $0.014916每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 1K3:2standard | $0.014916每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 1K4:3standard | $0.014916每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 1K2:1standard | $0.014916每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 1K16:9standard | $0.014916每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 1K21:9standard | $0.014916每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 1K1:2standard | $0.014916每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 1K9:21standard | $0.014916每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 1K9:16standard | $0.014916每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 2K1:2standard | $0.044746每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 2K9:16standard | $0.044746每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 2K2:3standard | $0.044746每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 2K3:4standard | $0.044746每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 2K4:5standard | $0.044746每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 2K5:4standard | $0.044746每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 2K3:2standard | $0.044746每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 2K21:9standard | $0.044746每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 2K2:1standard | $0.044746每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 2K16:9standard | $0.044746每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 2K4:3standard | $0.044746每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 2K1:1standard | $0.044746每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 2K9:21standard | $0.044746每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 4K9:21standard | $0.044746每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 4K1:2standard | $0.044746每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 4K9:16standard | $0.044746每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 4K2:3standard | $0.044746每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 4K3:4standard | $0.044746每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 4K4:5standard | $0.044746每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 4K1:1standard | $0.044746每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 4K5:4standard | $0.044746每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 4K4:3standard | $0.044746每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 4K3:2standard | $0.044746每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 4K21:9standard | $0.044746每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 4K2:1standard | $0.044746每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 4K16:9standard | $0.044746每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 1024x1024standard | $0.022373–$0.035797每次请求 | 22 条源价格 · 2 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 2048x2048standard | $0.029831–$0.035797每次请求 | 22 条源价格 · 2 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 2880x2880standard | $0.029831每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2gpt-image-2 | 3:1standard | $0.044746每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2.5-flaregpt-image-2.5-flare | 1024x1024standard | $0.039602每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2.5-flaregpt-image-2.5-flare | 1024x1536standard | $0.039602每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2.5-flaregpt-image-2.5-flare | 1536x1024standard | $0.039602每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2.5-flaregpt-image-2.5-flare | 2048x2048standard | $0.039602每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2.5-flaregpt-image-2.5-flare | 2880x2880standard | $0.039602每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2.5-sunburstgpt-image-2.5-sunburst | 1024x1024standard | $0.039602每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2.5-sunburstgpt-image-2.5-sunburst | 1024x1536standard | $0.039602每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2.5-sunburstgpt-image-2.5-sunburst | 1536x1024standard | $0.039602每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2.5-sunburstgpt-image-2.5-sunburst | 2048x2048standard | $0.039602每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
gpt-image-2.5-sunburstgpt-image-2.5-sunburst | 2880x2880standard | $0.039602每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
Nano Banana 2nano-banana-2 | 1K4 种比例 / 尺寸default | $0.017899每次请求 | 14 条源价格 · 4 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
Nano Banana 2nano-banana-2 | 1K9 种比例 / 尺寸default | $0.017899–$0.035797每次请求 | 218 条源价格 · 18 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
Nano Banana 2nano-banana-2 | 1Kautodefault | $0.017899每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
Nano Banana 2nano-banana-2 | 1K4:5default | $0.035797每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
Nano Banana 2nano-banana-2 | 2K10 种比例 / 尺寸default | $0.044746每次请求 | 110 条源价格 · 10 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
Nano Banana 2nano-banana-2 | 4K9 种比例 / 尺寸default | $0.059661每次请求 | 19 条源价格 · 9 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
Nano Banana 2 Litenano-banana-2-lite | 1K9 种比例 / 尺寸default | $0.006712–$0.020882每次请求 | 218 条源价格 · 18 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
Nano Banana 2 Litenano-banana-2-lite | 1K4:3default | $0.020882每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
Nano Banana Pronano-banana-pro | 1K8 种比例 / 尺寸default | $0.026848–$0.065627每次请求 | 324 条源价格 · 24 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
Nano Banana Pronano-banana-pro | 1K4:3default | $0.026848–$0.059661每次请求 | 22 条源价格 · 2 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
Nano Banana Pronano-banana-pro | 1Kautodefault | $0.026848每次请求 | 11 条源价格 · 1 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
Nano Banana Pronano-banana-pro | 1K3:4default | $0.059661–$0.065627每次请求 | 22 条源价格 · 2 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
Nano Banana Pronano-banana-pro | 2K1:1default | $0.029831–$0.065627每次请求 | 33 条源价格 · 3 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
Nano Banana Pronano-banana-pro | 2K9 种比例 / 尺寸default | $0.059661–$0.065627每次请求 | 218 条源价格 · 18 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
Nano Banana Pronano-banana-pro | 4K1:1default | $0.029831–$0.104407每次请求 | 33 条源价格 · 3 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 | |
Nano Banana Pronano-banana-pro | 4K9 种比例 / 尺寸default | $0.059661–$0.104407每次请求 | 218 条源价格 · 18 个展示选项 | 逐线路价格与时间见详情下表 |
没有符合筛选条件的已公开模型。
文本模型 · Token 计价
选择模型和适合你的价格分组。输入、输出和缓存分别计费,任务创建时锁价。
claude-opus-5-5
claude-opus-5-5
claude-opus-5-5
claude-opus-5-5
同一单位比较输入与输出,缓存单价见上方。具体任务按锁定费率与实际用量结算。
| 分组 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| claude-opus-5-5 · 分组 001 | 0.661827 | 3.309132 |
| claude-opus-5-5 · 分组 002 | 5.000000 | 25.000000 |
| claude-opus-5-5 · 分组 003 | 8.500000 | 42.500000 |
| claude-opus-5-5 · 分组 004 | 36.500000 | 182.500000 |
价格快照时间:2026-11-11T18:06:23.801292Z