1K
$0.026848– $0.065627每次请求
同线路、同档位支持的比例不额外收费
- 可用线路
- 3
- 支持选项
- 11
计费与退款说明
区间表示不同线路的已公开价格,不表示尺寸可任意组合。实际费用由所选线路及提交时锁定的请求决定。
零交付:全额退款;违规:全额退款;不可恢复:全额退款
模型详情
先看档位价格,再选适合的比例。完整参数与逐线路报价可按需展开。
本站提交仍使用 OGA 模型 ID nano-banana-pro;Google 正式名称为 Gemini 3 Pro Image,当前官方模型 ID 为 gemini-3-pro-image。官方 ID 仅用于识别,不是本站可提交别名。
同一档位可能有不同质量和退款条件,请在提交前核对具体报价。
按档位查价
价格按请求计费。比例与尺寸选项放在下方,不需要逐个比较重复价格。
$0.026848– $0.065627每次请求
同线路、同档位支持的比例不额外收费
区间表示不同线路的已公开价格,不表示尺寸可任意组合。实际费用由所选线路及提交时锁定的请求决定。
零交付:全额退款;违规:全额退款;不可恢复:全额退款
$0.029831– $0.065627每次请求
同线路、同档位支持的比例不额外收费
区间表示不同线路的已公开价格,不表示尺寸可任意组合。实际费用由所选线路及提交时锁定的请求决定。
零交付:全额退款;违规:全额退款;不可恢复:全额退款
$0.029831– $0.104407每次请求
同线路、同档位支持的比例不额外收费
区间表示不同线路的已公开价格,不表示尺寸可任意组合。实际费用由所选线路及提交时锁定的请求决定。
零交付:全额退款;违规:全额退款;不可恢复:全额退款
概览用于快速查价;具体请求值、线路差异和完整价格仍可在下方展开查看。
公开价格
按顺序缩小选择;下方结果会同步显示当前单价、最高授权价与可用线路。
当前 HTML 包含 8 个安全价格组
rpf_rrrrpf_rrr4:3使用此配置rpf_rrrautorpf_rrr3:4使用此配置rpf_rrr1:1使用此配置rpf_rrrrpf_rrr1:1使用此配置rpf_rrr当前选择没有对应的公开价格组。
仅当线路集合、单价、生效时间、参数限制和退款规则完全一致时,多个比例才合并为一组。完整逐线路矩阵仍保留在模型详情中。
sha256:cae799d7f…GET /api/v1/models/nano-banana-prosha256:cae799d7f4fb2…nano-banana-proGoogle 正式名称:Gemini 3 Pro Image当前官方模型 ID:gemini-3-pro-image生命周期:stable官方信息核对日期:custom=false操作能力
已验证请求能力
“当前可调用”必须有已激活且可路由的公开渠道;“已实测,待开放”只表示技术请求已成功,不提供价格或调用承诺。
技术验收时间:
auto1:116:99:164:33:43:22:35:44:521:91:116:99:162:33:23:44:34:55:421:91:116:99:162:33:23:44:34:55:421:9| 档位 | 比例 | 请求尺寸 | 尺寸语义 | 质量 | 单次价格 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 16:9 | 16:9 | 近似档位 | — | $0.026848 | |
| 1K | 1:1 | 1:1 | 近似档位 | — | $0.026848 | |
| 1K | 21:9 | 21:9 | 近似档位 | — | $0.026848 | |
| 1K | 2:3 | 2:3 | 近似档位 | — | $0.026848 | |
| 1K | 3:2 | 3:2 | 近似档位 | — | $0.026848 | |
| 1K | 4:3 | 4:3 | 近似档位 | — | $0.026848 | |
| 1K | 4:5 | 4:5 | 近似档位 | — | $0.026848 | |
| 1K | 5:4 | 5:4 | 近似档位 | — | $0.026848 | |
| 1K | 9:16 | 9:16 | 近似档位 | — | $0.026848 | |
| 1K | — | auto | 近似档位 | — | $0.026848 | |
| 2K | 1:1 | 1:1 | 近似档位 | — | $0.029831 | |
| 4K | 1:1 | 1:1 | 近似档位 | — | $0.029831 |
零交付:全额退款;违规:全额退款;不可恢复:全额退款
rpf_rrr| 档位 | 比例 | 请求尺寸 | 尺寸语义 | 质量 | 单次价格 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 16:9 | 16:9 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 1K | 1:1 | 1:1 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 1K | 21:9 | 21:9 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 1K | 2:3 | 2:3 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 1K | 3:2 | 3:2 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 1K | 3:4 | 3:4 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 1K | 4:3 | 4:3 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 1K | 4:5 | 4:5 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 1K | 5:4 | 5:4 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 1K | 9:16 | 9:16 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 2K | 16:9 | 16:9 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 2K | 1:1 | 1:1 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 2K | 21:9 | 21:9 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 2K | 2:3 | 2:3 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 2K | 3:2 | 3:2 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 2K | 3:4 | 3:4 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 2K | 4:3 | 4:3 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 2K | 4:5 | 4:5 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 2K | 5:4 | 5:4 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 2K | 9:16 | 9:16 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 4K | 16:9 | 16:9 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 4K | 1:1 | 1:1 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 4K | 21:9 | 21:9 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 4K | 2:3 | 2:3 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 4K | 3:2 | 3:2 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 4K | 3:4 | 3:4 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 4K | 4:3 | 4:3 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 4K | 4:5 | 4:5 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 4K | 5:4 | 5:4 | 近似档位 | — | $0.059661 | |
| 4K | 9:16 | 9:16 | 近似档位 | — | $0.059661 |
零交付:全额退款;违规:全额退款;不可恢复:全额退款
rpf_rrr| 档位 | 比例 | 请求尺寸 | 尺寸语义 | 质量 | 单次价格 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 16:9 | 16:9 | 近似档位 | — | $0.065627 | |
| 1K | 1:1 | 1:1 | 近似档位 | — | $0.065627 | |
| 1K | 21:9 | 21:9 | 近似档位 | — | $0.065627 | |
| 1K | 2:3 | 2:3 | 近似档位 | — | $0.065627 | |
| 1K | 3:2 | 3:2 | 近似档位 | — | $0.065627 | |
| 1K | 3:4 | 3:4 | 近似档位 | — | $0.065627 | |
| 1K | 4:5 | 4:5 | 近似档位 | — | $0.065627 | |
| 1K | 5:4 | 5:4 | 近似档位 | — | $0.065627 | |
| 1K | 9:16 | 9:16 | 近似档位 | — | $0.065627 | |
| 2K | 16:9 | 16:9 | 近似档位 | — | $0.065627 | |
| 2K | 1:1 | 1:1 | 近似档位 | — | $0.065627 | |
| 2K | 21:9 | 21:9 | 近似档位 | — | $0.065627 | |
| 2K | 2:3 | 2:3 | 近似档位 | — | $0.065627 | |
| 2K | 3:2 | 3:2 | 近似档位 | — | $0.065627 | |
| 2K | 3:4 | 3:4 | 近似档位 | — | $0.065627 | |
| 2K | 4:3 | 4:3 | 近似档位 | — | $0.065627 | |
| 2K | 4:5 | 4:5 | 近似档位 | — | $0.065627 | |
| 2K | 5:4 | 5:4 | 近似档位 | — | $0.065627 | |
| 2K | 9:16 | 9:16 | 近似档位 | — | $0.065627 | |
| 4K | 16:9 | 16:9 | 近似档位 | — | $0.104407 | |
| 4K | 1:1 | 1:1 | 近似档位 | — | $0.104407 | |
| 4K | 21:9 | 21:9 | 近似档位 | — | $0.104407 | |
| 4K | 2:3 | 2:3 | 近似档位 | — | $0.104407 | |
| 4K | 3:2 | 3:2 | 近似档位 | — | $0.104407 | |
| 4K | 3:4 | 3:4 | 近似档位 | — | $0.104407 | |
| 4K | 4:3 | 4:3 | 近似档位 | — | $0.104407 | |
| 4K | 4:5 | 4:5 | 近似档位 | — | $0.104407 | |
| 4K | 5:4 | 5:4 | 近似档位 | — | $0.104407 | |
| 4K | 9:16 | 9:16 | 近似档位 | — | $0.104407 |
零交付:全额退款;违规:全额退款;不可恢复:全额退款
rpf_rrr操作能力
已验证请求能力
“当前可调用”必须有已激活且可路由的公开渠道;“已实测,待开放”只表示技术请求已成功,不提供价格或调用承诺。
技术验收时间:
1:1